12 Nisan 2025 15:09
Kartepe beyaza büründü, kar kalınlığı ölçüldü
Kartepe’de kar kalınlığı 11 santimetreye ulaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 100, Ergan'da 67, Sarıkamış'ta 66, Konaklı'da 50, Akdağ'da 31, Yıldız'da 30, Uludağ ve Ilgaz'da 21, Erciyes'te 20, Kartalkaya'da 18, Murat Dağı'nda 17, Çambaşı'nda 13, Mersivan'da 12, Kartepe'de 11 ve Hesarek'te 6 santimetre kaydedildi.
Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:
| Merkez | 12.04.2025 | En düşük | En yüksek | |||
| Palandöken | KY | -7 | -6 | |||
| Ergan | KY | -8 | -6 | |||
| Sarıkamış | KY | -4 | -1 | |||
| Konaklı | KY | -7 | -5 | |||
| Akdağ | KY | -10 | -1 | |||
| Yıldız | PB | -12 | -1 | |||
| Uludağ | HKY | -8 | -3 | |||
| Ilgaz | KY | -15 | -4 | |||
| Erciyes | PB | -16 | -4 | |||
| Kartalkaya | KY | -14 | -5 | |||
| Murat Dağı | HKY | -10 | -1 | |||
| Çambaşı | ÇB | -13 | -1 | |||
| Mersivan | KY | -3 | 0 | |||
| Kartepe | KY | -7 | -1 | |||
| Hesarek | KKY | -7 | -2 |
(KY: Kar Yağışlı, PB: Parçalı Bulutlu, HKY: Hafif Kar Yağışlı, ÇB: Çok Bulutlu, KKY: Karla Karışık Yağmurlu)